Technické vybavení
- 18 vstřikovacích lisů značky ARBURG, ENGEL, EXMA, TOS Rakovník a Zemplínské strojírny
- Robot Wittman
- Sušky Motan, Moreto
- Temperačky Tooltemp, Smart90
| UZAVÍRACÍ SÍlA (KN) |
VÝROBCE | TYP | MAX. HMOTNOST DÍLU max. (g) |
MAX. ROZMĚRY FORMY (mm) |
| 80 | ENGEL | ES 330/80 | 140 | 400 x 345 x 430 |
| 160 | ZEMPLÍNSKÉ STR. | CS 371/160 | 340 | 408 x 338 x 375 |
| 50 | ARBURG | 320C500-170 | 77 | 320 x 320 x 350 |
| 300 | ARBURG | 720 S 3000-1300 | 770 | 720 x 720 x 720 |
| 160 | TOS RAKOVNÍK | VS 160 | 350 | 490 x 490 x 600 |
| 110 | ENGEL | ES 500/110 HL | 230 | 730 x 420 x 500 |
| 35 | ENGEL | ES 80 / 35 | 45 | 255 x 255 x 250 |
| 100 | ARBURG | 420 C 1000-350 | 210 | 415 x 415 x 500 |
| 250 | FEROMATIK | FM 250 (175) | 440 | 630 x 630 |
| 50 | ARBURG | 270 C 500-100 | 86 | 270 x 270 x 500 |
| 80 | ARBURG | 370 C 800-250 | 132 | 370 x 370 x 500 |
| 40 | ARBURG | 270U400-170 | 77 | 270 x 270 x 300 |
| 35 | ARBURG | 221K 350-100 U | 45 | 221 x 221 x 300 |
| 100 | EXMA | ATYP | 100 | ATYP |
| 50 | ENGEL | ES200/50 | 120 | 305 x 305 x 350 |
| 100 | ARBURG | 420 C 1000-290 Gold | 132 | 420 x 420 x 500 |
| 450 | ENGEL | ES2000/450 | 880 | 730 x 730 x 700 |

